產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-壓片機(jī)輔助設(shè)備-包衣機(jī)-BY系列簡易包衣機(jī)
產(chǎn)品型號:BY系列
簡要描述:簡易包衣機(jī)用以制藥、食品行業(yè)為片劑、丸劑包裹糖衣,也可以用作滾炒豆粒,果品類成熟之用。其特點是糖衣鍋的傾斜角度可調(diào),鍋下可以放置電爐、煤氣等直接加熱設(shè)備。隨機(jī)附單獨(dú)的電熱式鼓風(fēng)機(jī),出風(fēng)管深入鍋內(nèi)可作加熱或吹冷,熱量也可以調(diào)節(jié)。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 天闔 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
分類 | 其他 | 鍋體材料 | 不銹鋼 |
包衣鍋直徑 | 300-1000 |
簡易包衣機(jī)可配變頻調(diào)整器
簡易包衣機(jī)可配除塵系統(tǒng)
可做全封閉形式,配噴槍系統(tǒng),達(dá)到GMP要求
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | BY300 | BY400 | BY600 |
糖衣鍋直徑(毫米) | 300 | 400 | 600 |
糖衣鍋轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 46 | 46 | 40 |
主電機(jī)功率(千瓦) | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
電熱絲功率(瓦) | 500 | 500 | 800 |
鼓風(fēng)機(jī)功率(瓦) | 40 | 40 | 60 |
生產(chǎn)能力(公斤/次) | 2 | 5 | 15 |
機(jī)器重量(公斤) | 65 | 70 | 120 |
外形尺寸(毫米) | 485×585×766 | 485×585×810 | 700×540×1300 |
外加熱功率(瓦) | 500 | 500 | 600 |
型號 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
糖衣鍋直徑(毫米) | 800 | 1000 | 1250 |
糖衣鍋轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 32 | 32 | 30 |
主電機(jī)功率(千瓦) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
電熱絲功率(瓦) | 1000 | 1000 | 1000 |
鼓風(fēng)機(jī)功率(瓦) | 250 | 250 | 250 |
生產(chǎn)能力(公斤/次) | 30~50 | 50~70 | 90~150 |
機(jī)器重量(公斤) | 240 | 250 | 280 |
外形尺寸(毫米) | 925×900×1500 | 1100×1100×1600 | 1200×1250×1630 |
外加熱功率(瓦) | 1000×2 | 1000×2 | 1000×2 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:BY系列
18917034095
關(guān)注我們
微信賬號
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 上海天闔機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備13042008號-2 sitemap.xml 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸